Торговая марка | | |
| | |
Конструкция |
Камера сгорания | | Закрытая |
Отвод продуктов сгорания | | Принудительное дымоудаление |
Управление | | Электронное |
Способ розжига | | Электророзжиг |
Материал корпуса | | Нержав. сталь |
Вентилятор | | Да |
Давление газа |
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 13/20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Технические характеристики |
Производительность ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 11 |
Минимальная полезная мощность | кВт | 8 |
Номинальная полезная мощность | кВт | 19,8 |
Минимальное давление воды | бар | 0,4 |
Максимальное давление воды | бар | 4 |
Количество форсунок | шт | 10 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,2 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 0,79 |
Электрический кабель | м | 1,5 |
|
Подключения |
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Размеры и вес |
Высота | мм | 563 |
Ширина | мм | 350 |
Глубина | мм | 130 |
Вес | кг | 12,5 |