Технические характеристики | ВПГ 4-10 Т | ВПГ 4-11 Т | ВПГ 4-12 Т | ВПГ 4-14 Т |
---|---|---|---|---|
Тип камеры сгорания | открытая | закрытая | ||
Модуляция пламени | да | |||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 | 22 | 24 | 28 |
Теплопроизводительность, кВт | 17,5 | 19,64 | 21,12 | 24,64 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 88 | |||
Номинальное давление газа, Па (мм вод.ст.): | ||||
природного | 1274(130) - 1960(200) | |||
сжиженного | - | |||
Расход природного газа, м³/ч | 2,12 | 2,32 | 2,47 | 2,96 |
Расход сжиженного газа, кг/ч | - | |||
Давление воды для нормальной работы аппарата, кПа | 25-750 | |||
Минимальный расход воды, необходимый для зажигания горелки, л/мин | 2,5 | |||
Расход воды при нагреве на ∆T = 25°C, л/мин | 10 | 11 | 12 | 14 |
Зажигание | автоматическое электронное | |||
Тип и напряжение элементов питания, В | - | |||
Напряжение и частота, В/Гц | 220/50 | |||
Вход холодной воды | G 1/2 B | |||
Выход горячей воды | G 1/2 B | |||
Вход газа | G 1/2 B | |||
Вес брутто, кг | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 13,1 |
Габариты аппарата, мм | 520х330х160 | 580х380х160 | ||
Размеры трубы дымохода, мм | 60х630 | 60х100х1000 | ||
Внутренний диаметр патрубка дымохода, мм | - |
Объем бака | 14 л. |
Мощность теплообменника | 28 кВт. |
Тип установки | настенный |
Способ установки | вертикально |
Патрубки теплообменника | 1/2 |
Патрубки ГВС | 1/2 |
Габариты (ВхШхГ) | 580х380х160 |
Вес | 13.1 кг. |
Гарантия | 24 мес. |
Производитель | Китай |
Завод изготовитель | ООО «Тульский завод газового оборудования», ул. Симферопольская, д. 3, Щекинский район, р.п. Первомайский, Тульская область, РФ |
Не указаны
Нет
Оцените: | 5
|
Ваше имя: | |
Отзыв: | |
|