Производитель | Vaillant |
Размеры, см | 44 ˟ 33,8 ˟ 72 |
Вес | 33кг |
Страна производства | Германия |
Расход газа в режиме ГВС, м3/ч | 2,6 |
Полезная мощность мин., кВт | 4 |
Расход газа в режиме отопления, м3/ч | 2,6 |
Потребляемая мощность макс., кВт | 0,07 |
Мощность, кВт | 20,4 |
Линейка котлов | ecoTEC |
КПД макс., % | 109 |
Диаметр подключения ГВС | 3/4" |
Диаметр подключения газа | 1/2" |
Количество контуров | 2 |
Погодозависимый алгоритм | Да |
Контроль t в помещении | Да |
Режим "теплый пол" | Нет |
Расширительный бак | Да |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Максимальное давление в котле (отопление), бар | 3 |
Защита от повыш/понижен давления | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Контроль давления | Да |
Контроль t теплоносителя | Да |
Группа безопасности | Нет |
Диаметр подключения отопления | 3/4" |
Защита от перегрева теплоносителя | Да |
Работа в открытой системе | Нет |
Возможность внешнего управления | Да |
Вид топлива (У) | Газ |
Способ установки | Настенный |
Камера сгорания | Закрытая |
ИДГруппы | 12 |
Не указаны
Не указаны
Нет
Оцените: | |
Ваше имя: | |
Отзыв: | |
|