Производитель | Лемакс |
Размеры, см | 57 ˟ 36,5 ˟ 892 |
Вес | 70кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Лемакс |
Размеры, см | 57 ˟ 36,5 ˟ 892 |
Вес | 70кг |
Гарантия | 12мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Лемакс |
Размеры, см | 58 ˟ 41 ˟ 90 |
Вес | 84кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплоприбор |
Размеры, см | 40,8 ˟ 43 ˟ 76 |
Вес | 81кг |
Гарантия | 30мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 79,5 ˟ 37 ˟ 73 |
Вес | 88кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплоприбор |
Размеры, см | 40,8 ˟ 43 ˟ 76 |
Вес | 86кг |
Гарантия | 30мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Теплоприбор |
Размеры, см | 40,8 ˟ 43 ˟ 92,3 |
Вес | 92кг |
Гарантия | 30мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 63 ˟ 37,5 ˟ 60 |
Вес | 70кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплоприбор |
Размеры, см | 51,2 ˟ 43 ˟ 92,3 |
Вес | 119кг |
Гарантия | 30мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Теплоприбор |
Размеры, см | 55,1 ˟ 43 ˟ 92,3 |
Вес | 119кг |
Гарантия | 30мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 68 ˟ 37,5 ˟ 71,5 |
Вес | 76кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 68,5 ˟ 33,8 ˟ 58,5 |
Вес | 65кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 53,5 ˟ 33,8 ˟ 56 |
Вес | 58кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 63 ˟ 37 ˟ 73 |
Вес | 88кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 75 ˟ 45,5 ˟ 78 |
Вес | 119кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 55,5 ˟ 100 ˟ 126 |
Вес | 300кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплоприбор |
Размеры, см | 83 ˟ 58 ˟ 111,5 |
Вес | 230кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Теплоприбор |
Размеры, см | 88 ˟ 58 ˟ 132 |
Вес | 220кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Теплоприбор |
Размеры, см | 88 ˟ 62 ˟ 142 |
Вес | 250кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 80 ˟ 45,5 ˟ 78,5 |
Вес | 124кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплоприбор |
Размеры, см | 98 ˟ 62 ˟ 142 |
Вес | 280кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Теплоприбор |
Размеры, см | 83 ˟ 58 ˟ 111,5 |
Вес | 187кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 77 ˟ 37,5 ˟ 60 |
Вес | 89кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплоприбор |
Размеры, см | 88 ˟ 58 ˟ 132 |
Вес | 230кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Теплоприбор |
Размеры, см | 88 ˟ 62 ˟ 142 |
Вес | 260кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Теплоприбор |
Размеры, см | 98 ˟ 62 ˟ 142 |
Вес | 290кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 41,5 ˟ 76,4 ˟ 102 |
Вес | 200кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 41,5 ˟ 65,6 ˟ 96 |
Вес | 188кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 47,2 ˟ 69,5 ˟ 137 |
Вес | 248кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 47,2 ˟ 62,5 ˟ 120 |
Вес | 208кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 41,5 ˟ 62,5 ˟ 115 |
Вес | 183кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 41,5 ˟ 56 ˟ 96,7 |
Вес | 145,5кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 41,5 ˟ 50 ˟ 90,7 |
Вес | 119кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 43,3 ˟ 61,2 ˟ 73,7 |
Вес | 125кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 33,3 ˟ 45,8 ˟ 56,5 |
Вес | 65кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 40,3 ˟ 55,5 ˟ 69 |
Вес | 95кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 39,3 ˟ 58,2 ˟ 68,3 |
Вес | 106кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 33,3 ˟ 49,1 ˟ 65,5 |
Вес | 80кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 35 ˟ 83 ˟ 80,5 |
Вес | 108кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 42 ˟ 89,5 ˟ 80,5 |
Вес | 132кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 34 ˟ 75 ˟ 72 |
Вес | 87кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 85 ˟ 45,5 ˟ 78,5 |
Вес | 115кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 93 ˟ 45,5 ˟ 78,5 |
Вес | 125кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 93 ˟ 45,5 ˟ 78,5 |
Вес | 122кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 81,5 ˟ 45 ˟ 81 |
Вес | 129кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 72 ˟ 45,5 ˟ 78,5 |
Вес | 115кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | СТЭН |
Размеры, см | 95 ˟ 45,5 ˟ 81 |
Вес | 133кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплоприбор |
Размеры, см | 40,8 ˟ 43 ˟ 92,3 |
Вес | 97кг |
Гарантия | 30мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 77 ˟ 43 ˟ 118 |
Вес | 245кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 78 ˟ 44 ˟ 115 |
Вес | 243кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 55 ˟ 36 ˟ 113 |
Вес | 157кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 55 ˟ 47 ˟ 139 |
Вес | 227кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 62 ˟ 45 ˟ 139 |
Вес | 241кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 77 ˟ 50 ˟ 118 |
Вес | 273кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 77 ˟ 56 ˟ 118 |
Вес | 295кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 78 ˟ 51 ˟ 115 |
Вес | 270кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Вес | 356кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 63 ˟ 55 ˟ 142 |
Вес | 271кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 73 ˟ 55 ˟ 142 |
Вес | 306кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 78 ˟ 55 ˟ 142 |
Вес | 322кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 91 ˟ 73 ˟ 168 |
Вес | 546кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 65 ˟ 47 ˟ 139 |
Вес | 254кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 72 ˟ 45 ˟ 139 |
Вес | 270кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 55 ˟ 37 ˟ 113 |
Вес | 180кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 57 ˟ 46 ˟ 138 |
Вес | 224кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 62 ˟ 46 ˟ 138 |
Вес | 238кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 67 ˟ 46 ˟ 138 |
Вес | 251кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 72 ˟ 46 ˟ 138 |
Вес | 265кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 83 ˟ 65 ˟ 142 |
Вес | 384кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 96 ˟ 73 ˟ 168 |
Вес | 579кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 101 ˟ 73 ˟ 168 |
Вес | 616кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 111 ˟ 74 ˟ 168 |
Вес | 663кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 96 ˟ 74 ˟ 166 |
Вес | 667кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | НМК |
Размеры, см | 72 ˟ 42 ˟ 70 |
Вес | 105кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 146 ˟ 74 ˟ 168 |
Вес | 910кг |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 160 ˟ 73 ˟ 168 |
Вес | 984кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 200 ˟ 83 ˟ 168 |
Вес | 1 499кг |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 220 ˟ 83 ˟ 168 |
Вес | 1 648кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 205 ˟ 100 ˟ 210 |
Вес | 2 428кг |
Гарантия | 60мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 225 ˟ 100 ˟ 210 |
Вес | 2 635кг |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 245 ˟ 100 ˟ 210 |
Вес | 2 934кг |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | НМК |
Размеры, см | 70,8 ˟ 42,2 ˟ 74 |
Вес | 120кг |
Гарантия | 12мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 59 ˟ 38 ˟ 109 |
Вес | 146кг |
Гарантия | 24мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | НМК |
Размеры, см | 71,2 ˟ 42,2 ˟ 80 |
Вес | 130кг |
Гарантия | 12мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | НМК |
Размеры, см | 72 ˟ 42 ˟ 70 |
Вес | 110кг |
Гарантия | 36мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 58 ˟ 41 ˟ 109 |
Вес | 160кг |
Гарантия | 24мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | TIS |
Размеры, см | 75 ˟ 50 ˟ 115 |
Вес | 169кг |
Гарантия | 24мес. |
Страна производства | Беларусь |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 55,5 ˟ 70,8 ˟ 120 |
Вес | 260кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 52,5 ˟ 79,2 ˟ 119,8 |
Вес | 290кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Производитель | Теплодар |
Размеры, см | 45,5 ˟ 76,7 ˟ 109,8 |
Вес | 232кг |
Гарантия | 48мес. |
Страна производства | Россия |
Отопление дровами пришло в наше время ещё из далёкого прошлого. Это был первый и единственный способ обогрева помещения. И даже сейчас, где для отопления используется газ, продукты нефтепереработки и электроэнергии – всё это не затмило значения дровяных котлов и печей на сегодняшний день. Но твердотопливные котлы на дровах встречаются у людей не только в быту. В Беларуси до сих пор существуют промышленные котельные, где используются котлы на дровах. Почему это до сих пор актуально в нашей стране, потому что земля богата огромными запасами древесного сырья.
Так что, если в Вашем доме отсутствует подключение к газу или электричеству, то купить дровяной котёл – это самое правильное и единственное решение для системы отопления.
У каждого оборудования есть свои преимущества и дровяные котлы не исключение:
Котлы на древесине независимы от разных видов энергии.
Недорогое сырьё.
Высокая окупаемость котла за счёт дешёвого сырья.
Прост в обслуживании.
При горении не выделяются токсичные газы.
Это прекрасная возможность выгодно утилизировать древесные отходы с пользой для Вас.
Наш интернет-магазин kilpri.by предлагает Вам купить твердотопливные котлы на дровах в Минске или с доставкой по всей Беларуси.Так же, вы можете купить котлы в рассрочку до 36 месяцев.