МЕНЮ
Трубы отопления
Запорная арматура
Теплый пол
Коллекторы (Гребенки)
Стабилизаторы напряжения и ИБП
Клапаны и сервоприводы
Расширительные баки
Насосы
Термостаты и автоматика
Теплоносители
Датчики температур
Группы быстрого монтажа
Фитинги для труб отопления
Арматура безопасности
Тепловые пушки/ Климатическая техника| Производитель | Ariston |
Снят с производстваМощность 15 кВт, площадь до 150 м2, одноконтурный, атмосферный, настенный.
| Основные характеристики | ||
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Открытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
| Количество контуров | 1 | |
| Количество теплообменников | 1 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | |
| Вентилятор | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Нет | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 15 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 17,3/8,5 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 19,2/9,4 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 16,5/8,5 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 18,3/9,4 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 91 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| ГВС | ||
| Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/60 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 71 |
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX4D |
| Дымоудаление | ||
| Диаметр дымоотвода | мм | 125-130 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 770 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 315 |
| Вес | кг | 30 |
Не указаны
Не указаны
Нет
| Оцените: | 5
|
| Ваше имя: | |
| Отзыв: | |
|
|
|


