Производитель | Ariston |
Мощность 15 кВт, площадь до 150 м2, одноконтурный, турбированный, настенный. Скидочная карта 2%
Основные характеристики | ||
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 1 | |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Нет | |
Давление газа | ||
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 15 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 17,1/8 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 18,9/8,9 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 16,5/8 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 18,3/8,9 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 95,4 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/85 |
ГВС | ||
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/60 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 94 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 4 |
Максимальная длина (Ø80/125) | м | 11 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 30 |
Не указаны
Не указаны
Нет
Оцените: | 5
|
Ваше имя: | |
Отзыв: | |
|