Производитель | Ariston |
Мощность 24 кВт, площадь до 240 м2, двухконтурный, атмосферный, настенный. Скидочная карта 2%
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Способ нагрева | Газовый | |
Тип | Традиционный | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Открытая | |
Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Нет | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Давление газа | ||
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 24 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11,2 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,6/12,4 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 30/12,2 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
ГВС | ||
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 13,8 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 9,9 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
Минимальный расход воды | л/мин | 1,6 |
Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 7 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 78,5 |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 125-130 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Не указаны
Не указаны
Нет
Оцените: | 5
|
Ваше имя: | |
Отзыв: | |
|