Производитель | Ariston |
Мощность 24кВт, площадь до 240м2, двухконтурный, турбированный, настенный. Скидочная карта 2%
Технические характеристики | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,86 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,13 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,1 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 24 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 30/12,2 |
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/85 |
ГВС | ||
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 15 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 10,7 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
Минимальный расход воды | л/мин | 1,7 |
Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 7 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 117 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 4 |
Максимальная длина (Ø80/125) | м | 11 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 30 |
Не указаны
Не указаны
Нет
Оцените: | 5
|
Ваше имя: | |
Отзыв: | |
|