МЕНЮ
Трубы отопления
Запорная арматура
Теплый пол
Коллекторы (Гребенки)
Стабилизаторы напряжения и ИБП
Клапаны и сервоприводы
Расширительные баки
Насосы
Термостаты и автоматика
Теплоносители
Датчики температур
Группы быстрого монтажа
Фитинги для труб отопления
Арматура безопасности
Тепловые пушки/ Климатическая техника| Производитель | Vaillant |
Нет в наличииМощность 28 кВт, площадь до 280 м2, двухконтурный, турбированный, настенный.
| Параметры | Единицы изм. | atmoTEC plus | turboTEC plus | |||||
| VU/VUW 240/3-5 H | VU/VUW 280/3-5 H | VU/VUW 202/3-5 H | VU/VUW 242/3-5 H | VU/VUW 282/3-5 H | VUW 322/3-5 H | VUW 362/3-5 H | ||
| Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 26,7 | 31,1 | 22,2 | 26,7 | 31,1 | 34,8 | 40,5 |
| Диапазон полезной тепловой мощности 80/60 ºC | кВт | 9,6-24,0 | 10,9-28,0 | 6,8-20,0 | 8,1-24,0 | 9,5-28,0 | 10,6-32,0 | 10,6-36,0 |
| Номинальное давление природного газа | мбар | 13...20 | ||||||
| Расход природного газа | м3/ч | 2,9 | 3,5 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 3,7 | 4,4 |
| Диапазон температуры в подающей линии | ºC | 35...85 | ||||||
| Ёмкость расширительного бака | л | 10 | ||||||
| Допустимое избыточное давление | бар | 3,0 | ||||||
| Диапазон температур горячей воды (рег-ся) | ºC | 35-65 | ||||||
| Расход горячей воды при ΔT=30ºC (VUW) | л/мин | 11,4 | 13,4 | 9,6 | 11,4 | 13,4 | 15,3 | 17,2 |
| Электроподключение | В/Гц | 230/50 | ||||||
| Электрическая мощность | Вт | 97 | 97 | 145 | 145 | 145 | 180 | 175 |
| Подключение к системе отопления | резьба | 3/4" | ||||||
| Подключение газопровода | резьба | 3/4" | ||||||
| Система дымоходов/воздуховодов | Ø, мм | 130 | 60/100 | |||||
| Высота х Ширина х Глубина | мм | 800х440х338 | ||||||
| Вес | кг | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 |
| Вид топлива | Газ |
| Тип установки | Настенный |
| Мощность, кВт | 28 |
| Тепловая нагрузка, кВт | 31,1 |
| Материал теплообменника | медь с покрытием SUPRAL |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Горелка | Турбированная |
| Конструкция горелки | Модулируемая |
| Модуляция мощности, кВт | 9,5 - 28,0 |
| Электросеть, В | 220 |
| Потребляемая электр. мощность, Вт | 145 |
| Средний КПД, % | 91 |
| Температура котловой воды, °C | 85 |
| Дисплей | да |
| Регулировка температуры нагрева | Механическая |
| ГВС | да |
| Произв.по ГВС, л/мин | 13,4 |
| Встроенный циркуляционный насос | да |
| Емкость расширительного бака, л | 10 |
| Подключение воды (прямая линия), G” | 3/4 |
| Подключение воды (обр. линия), G” | 3/4 |
| Подключение газа, G” | 3/4 |
| Номинальное давление газа, мбар | 20 |
| Расход природного газа, куб.м/ч | 3,5 |
| Ø дымохода, мм | 60/100 |
| Высота, мм | 800 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 338 |
| Вес без воды, кг | 37 |
| Страна происхождения | Германия |
| ИДГруппы | 10 |
Не указаны
Не указаны
Нет
| Оцените: | 5
|
| Ваше имя: | |
| Отзыв: | |
|
|
|


