Производитель | Vaillant |
Размеры, см | 44 ˟ 33,8 ˟ 80 |
Вес | 43кг |
Страна производства | Германия |
Потребляемая мощность макс., кВт | 0,136 |
Расход газа в режиме ГВС, м3/ч | 3,6 |
Расход газа в режиме отопления, м3/ч | 3,6 |
Полезная мощность мин., кВт | 9,8 |
Линейка котлов | turboTEC |
Мощность, кВт | 32,1 |
КПД макс., % | 91 |
Количество контуров | 2 |
Контроль t в помещении | Да |
Контроль давления | Да |
Контроль t теплоносителя | Да |
Режим "теплый пол" | Нет |
Способ установки | Настенный |
Вид топлива (У) | Газ |
Погодозависимый алгоритм | Да |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Диаметр подключения ГВС | 3/4" |
Возможность внешнего управления | Да |
Группа безопасности | Нет |
Диаметр подключения газа | 1/2" |
Камера сгорания | Закрытая |
ИДГруппы | 10 |
Защита от перегрева теплоносителя | Да |
Защита от повыш/понижен давления | Да |
Работа в открытой системе | Нет |
Максимальное давление в котле (отопление), бар | 3 |
Расширительный бак | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Диаметр подключения отопления | 3/4" |
Не указаны
Не указаны
Нет
Оцените: | 5
|
Ваше имя: | |
Отзыв: | |
|