Производитель | Protherm |
Размеры, см | 41 ˟ 31 ˟ 74 |
Вес | 33кг |
Страна производства | Словакия |
Потребляемая мощность макс., кВт | 0,156 |
Расход газа в режиме ГВС, м3/ч | 2,9 |
Расход газа в режиме отопления, м3/ч | 2,9 |
Полезная мощность мин., кВт | 9 |
Камера сгорания 1 | Закрытая |
Линейка котлов | Гепард |
Мощность, кВт | 23 |
КПД макс., % | 93,2 |
Производитель | Protherm |
Количество контуров | 2 |
Контроль t в помещении | Да |
Количество контуров | Двухконтурный |
Контроль давления | Да |
Контроль t теплоносителя | Да |
Режим "теплый пол" | Нет |
Способ установки | Настенный |
Вид топлива (У) | Газ |
Погодозависимый алгоритм | Нет |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Вид топлива | газ |
Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
Возможность внешнего управления | Да |
Группа безопасности | Нет |
Диаметр подключения газа | 3/4" |
Камера сгорания | Закрытая |
ИДГруппы | 10 |
Защита от перегрева теплоносителя | Да |
Защита от повыш/понижен давления | Да |
Работа в открытой системе | Нет |
Максимальное давление в котле (отопление), бар | 3 |
Расширительный бак | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Диаметр подключения отопления | 3/4" |
Не указаны
Не указаны
Нет
Оцените: | |
Ваше имя: | |
Отзыв: | |
|