Производитель | Protherm |
Размеры, см | 44 ˟ 33,8 ˟ 80 |
Вес | 41кг |
Страна производства | Словакия |
Потребляемая мощность макс., кВт | 0,088 |
Расход газа в режиме ГВС, м3/ч | 3 |
Расход газа в режиме отопления, м3/ч | 3 |
Полезная мощность мин., кВт | 9,5 |
Камера сгорания 1 | Открытая |
Линейка котлов | Пантера |
Мощность, кВт | 25 |
КПД макс., % | 92,8 |
Производитель | Protherm |
Количество контуров | 2 |
Контроль t в помещении | Да |
Количество контуров | Двухконтурный |
Контроль давления | Да |
Контроль t теплоносителя | Да |
Режим "теплый пол" | Нет |
Способ установки | Настенный |
Вид топлива (У) | Газ |
Погодозависимый алгоритм | Нет |
Встроенный Wi-Fi | Нет |
Вид топлива | газ |
Диаметр подключения ГВС | 3/4" |
Возможность внешнего управления | Да |
Группа безопасности | Нет |
Диаметр подключения газа | 1/2" |
Камера сгорания | Открытая |
Защита от перегрева теплоносителя | Да |
Защита от повыш/понижен давления | Да |
Работа в открытой системе | Нет |
Максимальное давление в котле (отопление), бар | 3 |
Расширительный бак | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Диаметр подключения отопления | 3/4" |
Не указаны
Не указаны
Нет
Оцените: | |
Ваше имя: | |
Отзыв: | |
|