| Производитель | Ferroli |
| Размеры, см | 44 ˟ 23,5 ˟ 74 |
| Вес | 28,8кг |
| Гарантия | 24мес. |
| Страна производства | Беларусь |
В наличии (Артикул: 4188)
Буклет F.pdf
Инструкция Vitabel F_C.pdf
Сервисное меню.pdf
Сертификат.pdf
Электрическая схема.pdf| Объем ГВС при Δt=25°C, л/мин | 13,6 |
| Полезная мощность мин., кВт | 8,3 |
| Мощность, кВт | 24 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 |
| КПД макс., % | 93,1 |
| Теплоноситель | Вода |
| Производитель | Ferroli |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода | 60x100 |
| Погодозависимый алгоритм | Нет |
| Вид топлива | газ |
| Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
| Возможность внешнего управления | Да |
| Группа безопасности | Да |
| Диаметр подключения газа | 1/2" |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Защита от перегрева теплоносителя | Да |
| Защита от повыш/понижен давления | Да |
| Работа в открытой системе | Нет |
| Максимальное давление в котле (отопление), бар | 3 |
| Расширительный бак | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Диаметр подключения отопления | 3/4" |
Не указаны
Не указаны
Нет
m |
mmm | |
| купили в рассрочку, привезли на следующий день после заказа!! | ||
| Рейтинг: 5/5 | 2022-12-06 03:25:23 | |
2 |
23121 | |
| Бюджетный, хороший котел | ||
| Рейтинг: 5/5 | 2022-12-01 14:38:43 | |
| Оцените: | |
| Ваше имя: | |
| Отзыв: | |
|
|
|