Производитель | Zanussi |
Размеры, см | 55,5 ˟ 35 ˟ 107,5 |
Вес | 33,5кг |
Гарантия | 24мес. |
Страна производства | Китай |
Объем, л | 100 |
Объем, л | 100 |
Объем, л | 100 |
Объем, л | 100 |
Объем, л | 100 |
Объем, л | 100 |
Объем, л | 100 |
Объем, л | 100 |
Объем, л | 100 |
Объем, л | 100 |
Объем, л | 100 |
Объем, л | 100 |
Объем, л | 100 |
Объем, л | 100 |
Объем, л | 100 |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Производитель ЭВН | Zanussi |
Мощность, кВт | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 192 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Количество режимов нагрева | 2 |
Покрытие бака | Эмаль |
Покрытие бака | Эмаль |
Покрытие бака | Эмаль |
Покрытие бака | Эмаль |
Покрытие бака | Эмаль |
Покрытие бака | Эмаль |
Покрытие бака | Эмаль |
Покрытие бака | Эмаль |
Покрытие бака | Эмаль |
Покрытие бака | Эмаль |
Покрытие бака | Эмаль |
Покрытие бака | Эмаль |
Покрытие бака | Эмаль |
Покрытие бака | Эмаль |
Покрытие бака | Эмаль |
Вариант установки | Универсальный |
Вариант установки | Универсальный |
Вариант установки | Универсальный |
Вариант установки | Универсальный |
Вариант установки | Универсальный |
Вариант установки | Универсальный |
Вариант установки | Универсальный |
Вариант установки | Универсальный |
Вариант установки | Универсальный |
Вариант установки | Универсальный |
Вариант установки | Универсальный |
Вариант установки | Универсальный |
Вариант установки | Универсальный |
Вариант установки | Универсальный |
Вариант установки | Универсальный |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Подводка воды | Нижняя/боковая |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Тип ТЭНа | Мокрый |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Количество ТЭНов | 1 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Класс защиты от поражения электрическим током | I класс |
Управление | Механическое |
Управление | Механическое |
Управление | Механическое |
Управление | Механическое |
Управление | Механическое |
Управление | Механическое |
Управление | Механическое |
Управление | Механическое |
Управление | Механическое |
Управление | Механическое |
Управление | Механическое |
Управление | Механическое |
Управление | Механическое |
Управление | Механическое |
Управление | Механическое |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Вид | Накопительный |
Вид | Накопительный |
Вид | Накопительный |
Вид | Накопительный |
Вид | Накопительный |
Вид | Накопительный |
Вид | Накопительный |
Вид | Накопительный |
Вид | Накопительный |
Вид | Накопительный |
Вид | Накопительный |
Вид | Накопительный |
Вид | Накопительный |
Вид | Накопительный |
Вид | Накопительный |
Не указаны
Не указаны
Нет
Оцените: | |
Ваше имя: | |
Отзыв: | |
|