Производитель | Ariston |
Размеры, см | 32,5 ˟ 21 ˟ 55 |
Вес | 8,9кг |
Страна производства | Китай |
Скачать:
Мощность колонки, кВт | 17.8 |
Расход природного газа, м3/ч | 2,1 |
Максимальное давление газа, мбар | 20 |
Производитель колонки | Ariston |
Диаметр дымоотвода, мм | 110 |
Максимальная температура воды на выходе (нагрева), °С (У) | 50 |
Объем ГВС при Δt=25°C, л/мин | 10 |
Максимальное давление воды, бар | 10 |
Вход газа | Центр |
Управление | Механическое |
Тип камеры сгорания | Открытая |
Подключение газа, дюймы | 1/2" |
Розжиг горелки | Электророзжиг |
Материал теплообменника | Медь |
Подводка воды | Нижняя |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Вариант установки | Вертикальный навесной |
Вид | Проточный |
Не указаны
Не указаны
Нет
Оцените: | 5
|
Ваше имя: | |
Отзыв: | |
|