Производитель | Ariston |
Размеры, см | 33 ˟ 16,7 ˟ 55 |
Вес | 12кг |
Страна производства | Китай |
Мощность колонки, кВт | 19.5 |
Расход природного газа, м3/ч | 2,2 |
Максимальное давление газа, мбар | 13 |
Производитель колонки | Ariston |
Диаметр дымоотвода, мм | 60/100 |
Максимальная температура воды на выходе (нагрева), °С | 70 |
Объем ГВС при Δt=25°C, л/мин | 11 |
Максимальное давление воды, бар | 8,5 |
Вход газа | Центр |
Управление | Электронное |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Подключение газа, дюймы | 3/4" |
Розжиг горелки | Электророзжиг |
Материал теплообменника | Медь |
Подводка воды | Нижняя |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Вариант установки | Вертикальный навесной |
Вид | Проточный |
Не указаны
Не указаны
Нет
Оцените: | 5
|
Ваше имя: | |
Отзыв: | |
|