| Производитель | Tesy |
| Размеры, см | 44 ˟ 44 ˟ 131,5 |
| Страна производства | Болгария |
В наличии (Артикул: 4051)
Инструкция по обслуживанию.pdf
Технические данные.pdf| Теплопотери, кВтч/24ч | 2,11 |
| Теплопотери, кВтч/24ч | 2,11 |
| Теплопотери, кВтч/24ч | 2,11 |
| Теплопотери, кВтч/24ч | 2,11 |
| Теплопотери, кВтч/24ч | 2,11 |
| Теплопотери, кВтч/24ч | 2,11 |
| Теплопотери, кВтч/24ч | 2,11 |
| Теплопотери, кВтч/24ч | 2,11 |
| Время нагрева до рабочего состояния, мин | 26 |
| Время нагрева до рабочего состояния, мин | 26 |
| Время нагрева до рабочего состояния, мин | 26 |
| Время нагрева до рабочего состояния, мин | 26 |
| Время нагрева до рабочего состояния, мин | 26 |
| Время нагрева до рабочего состояния, мин | 26 |
| Время нагрева до рабочего состояния, мин | 26 |
| Время нагрева до рабочего состояния, мин | 26 |
| Мощность, кВт (У) | 18,5 |
| Площадь нагревательного змеевика, м2 | 0,7 |
| Объем ёмкости, л | 150 |
| Мощность ТЭНа, кВт | 2 |
| Макс. температура в змеевике, °С | 80 |
| Макс. давление в змеевике, бар | 6 |
| Максимальная температура воды, °С | 80 |
| Покрытие бака | Стеклокерамика |
| Подключение воды, дюймы | 1/2" |
| Подводка воды | Боковая |
| ИДГруппы | 27 |
| ИДГруппы | 27 |
| ИДГруппы | 27 |
| ИДГруппы | 27 |
| ИДГруппы | 27 |
| ИДГруппы | 27 |
| ИДГруппы | 27 |
| ИДГруппы | 27 |
| Возможность установки ТЭНа | Нет |
| Максимальное давление воды, бар | 6 |
| Вариант установки | Вертикальный навесной |
| Тип нагрева | Комбинированного нагрева |
| Управление | Механическое |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Наличие ТЭНа | Да |
| Количество змеевиков | 1 |
Не указаны
Не указаны
Нет
| Оцените: | |
| Ваше имя: | |
| Отзыв: | |
|
|
|