Производитель | Tesy |
Размеры, см | 44 ˟ 44 ˟ 84,5 |
Страна производства | Болгария |
Теплопотери, кВтч/24ч | 1,27 |
Теплопотери, кВтч/24ч | 1,27 |
Теплопотери, кВтч/24ч | 1,27 |
Теплопотери, кВтч/24ч | 1,27 |
Теплопотери, кВтч/24ч | 1,27 |
Теплопотери, кВтч/24ч | 1,27 |
Теплопотери, кВтч/24ч | 1,27 |
Теплопотери, кВтч/24ч | 1,27 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 18 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 18 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 18 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 18 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 18 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 18 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 18 |
Время нагрева до рабочего состояния, мин | 18 |
Мощность, кВт (У) | 13,8 |
Площадь нагревательного змеевика, м2 | 0,45 |
Объем ёмкости, л | 80 |
Мощность ТЭНа, кВт | 2 |
Макс. температура в змеевике, °С | 80 |
Макс. давление в змеевике, бар | 6 |
Максимальная температура воды, °С | 80 |
Покрытие бака | Стеклокерамика |
Подключение воды, дюймы | 1/2" |
Подводка воды | Боковая |
Возможность установки ТЭНа | Нет |
Максимальное давление воды, бар | 6 |
Вариант установки | Вертикальный навесной |
Тип нагрева | Комбинированного нагрева |
Управление | Механическое |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Наличие ТЭНа | Да |
Количество змеевиков | 1 |
Не указаны
Не указаны
Нет
Оцените: | |
Ваше имя: | |
Отзыв: | |
|