МЕНЮ
Трубы отопления
Запорная арматура
Теплый пол
Коллекторы (Гребенки)
Стабилизаторы напряжения и ИБП
Клапаны и сервоприводы
Расширительные баки
Насосы
Термостаты и автоматика
Теплоносители
Датчики температур
Группы быстрого монтажа
Фитинги для труб отопления
Арматура безопасности
Тепловые пушки/ Климатическая техника| Производитель | Drazice |
Нет в наличии
Описание С отопительным элементом
Основная функция
*) Теплая техническая вода 45 °C; **) Теплообменники соединены последовательно
Тип OKCE 300 NTRR/2,2 kW OKCE 300 NTRR/3–6 kW
| Объём [л] | 295 | 295 | ||
| Вес водонагревателя без воды [кг] | 132 | 138 | ||
| Высота водонагревателя [мм] | 1 597 | 1 597 | ||
| Диаметр водонагревателя [мм] | 670 | 670 | ||
| Рабочее давление резервуара [MPa] | 0,6 | 0,6 | ||
| Рабочее давление отоп. воды [MPa] | 1 | 1 | ||
| Макс. температура отоп. воды [°C] | 110 | 110 | ||
| Макс. температура TUV* [°C] | 80 | 80 | ||
| Пов. нагрева нижнего теплооб. [м^2] | 1,5 | 1,5 | ||
| Пов. нагрева верхнего теплооб. [м^2] | 1 | 1 | ||
| Мощность нижнего/верхнего теплооб. (НТ/ВТ) [kW] | 35/27 | 35/27 | ||
| Длительная мощность TUV*/НТ/ВТ [л/час] | 1 100/760 | 1 100/760 | ||
| Время нагрева с 10 °C до 60 °C (теплооб.) [минут] | 24/16 | 24/16 | ||
| Время нагрева с 10 °C до 60 °C (эл. элементом) [часов] | 8,5 | 6–3 | ||
| Коэфф. элект. безопасности | IP 44 | IP 44 |
Не указаны
Не указаны
Нет
| Оцените: | 5
|
| Ваше имя: | |
| Отзыв: | |
|
|
|


